(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,九洲药业(603456)获外资卖出21.96万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有九洲药业1597.52万股,占流通股1.92%,累计持股成本42.36元,持股亏损29.56%。
九洲药业最近5个交易日下跌4.30%,陆股通累计净卖出112.16万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价30.76元;最近20个交易日下跌4.24%,陆股通累计净卖出56.83万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价31.10元;最近60个交易日下跌24.97%,陆股通累计净买入17.73万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价34.37元。
九洲药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1597.52万 | 1.92 | -652.8万 | -21.96万 | 42.36 |
2023-5-29 | 1619.48万 | 1.95 | -1571.13万 | -52.13万 | 42.19 |
2023-5-25 | 1671.61万 | 2.01 | 220.66万 | 7.15万 | 41.82 |
2023-5-24 | 1664.46万 | 2.00 | -1249.22万 | -39.9万 | 41.86 |
2023-5-23 | 1704.36万 | 2.05 | -169.31万 | -5.33万 | 41.62 |
2023-5-22 | 1709.69万 | 2.06 | 93.64万 | 3.0万 | 41.58 |
2023-5-19 | 1706.68万 | 2.05 | 193.06万 | 6.29万 | 41.60 |
2023-5-18 | 1700.4万 | 2.05 | -427.91万 | -14.03万 | 41.64 |
2023-5-17 | 1714.42万 | 2.06 | 623.52万 | 20.22万 | 41.55 |
2023-5-16 | 1694.2万 | 2.04 | -277.48万 | -8.8万 | 41.68 |
标签:
X 关闭
X 关闭